Accueil / Capteurs
Formats de capteur et de pellicule, à l’échelle
Cochez jusqu’à huit formats dans le tableau : leurs contours se superposent à la taille réelle. Le facteur de recadrage et le cercle de confusion alimentent les outils de profondeur de champ et d’équivalence.
39 formats affichés
| Comparer | Format | Dimensions (mm) | Diagonale (mm) | Recadrage | Cercle de confusion (mm) | Surface (24×36 = 1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3" Caméscopes | 4,8 × 3,6 | 6 | ×7,21 | 0,004 | 0,02 | |
| 1/2,8" * Caméscopes | 5,37 × 4,04 | 6,7 | ×6,44 | 0,005 | 0,025 | |
| 1/2,5" Photo | 5,76 × 4,29 | 7,2 | ×6,02 | 0,005 | 0,029 | |
| 1/2,3" Photo | 6,17 × 4,55 | 7,7 | ×5,64 | 0,005 | 0,032 | |
| 1/1,7" Photo | 7,6 × 5,7 | 9,5 | ×4,55 | 0,006 | 0,05 | |
| 1/2" Caméscopes | 6,4 × 4,8 | 8 | ×5,41 | 0,005 | 0,036 | |
| 1/1,3" * Photo | 9,6 × 7,2 | 12 | ×3,61 | 0,008 | 0,08 | |
| 2/3" Caméscopes | 8,8 × 6,6 | 11 | ×3,93 | 0,007 | 0,067 | |
| 1" Photo | 13,2 × 8,8 | 15,9 | ×2,73 | 0,011 | 0,134 | |
| Smartphone 1/3,2" * Téléphones | 4,54 × 3,42 | 5,7 | ×7,61 | 0,004 | 0,018 | |
| Smartphone 1/1,3" * Téléphones | 9,8 × 7,3 | 12,2 | ×3,54 | 0,008 | 0,083 | |
| Smartphone 1/1,28" * Téléphones | 10 × 7,5 | 12,5 | ×3,46 | 0,008 | 0,087 | |
| Micro 4/3 Photo | 17,3 × 13 | 21,6 | ×2 | 0,014 | 0,26 | |
| APS-C Canon Photo | 22,3 × 14,9 | 26,8 | ×1,61 | 0,018 | 0,385 | |
| APS-C Nikon/Sony/Fuji Photo | 23,5 × 15,6 | 28,2 | ×1,53 | 0,019 | 0,424 | |
| APS-H Canon Photo | 27,9 × 18,6 | 33,5 | ×1,29 | 0,022 | 0,601 | |
| Foveon Sigma (APS-C) Photo | 20,7 × 13,8 | 24,9 | ×1,74 | 0,017 | 0,331 | |
| Plein format 24×36 Photo | 36 × 24 | 43,3 | ×1 | 0,029 | 1 | |
| Moyen format 44×33 Photo | 43,8 × 32,9 | 54,8 | ×0,79 | 0,037 | 1,668 | |
| Moyen format 54×40 Photo | 53,4 × 40 | 66,7 | ×0,65 | 0,045 | 2,472 | |
| Super 35 (4 perf, Académie) Cinéma | 24,89 × 18,66 | 31,1 | ×1,39 | 0,021 | 0,538 | |
| Super 35 16:9 (numérique) Cinéma | 24,89 × 14 | 28,6 | ×1,52 | 0,019 | 0,403 | |
| Super 35 ARRI Open Gate Cinéma | 28,25 × 18,17 | 33,6 | ×1,29 | 0,022 | 0,594 | |
| Plein format ciné ARRI LF Cinéma | 36,7 × 25,54 | 44,7 | ×0,97 | 0,03 | 1,085 | |
| Blackmagic 4K (4096×2160) * Cinéma | 18,96 × 10 | 21,4 | ×2,02 | 0,014 | 0,219 | |
| Vista Vision 8 perf * Cinéma | 37,7 × 24,9 | 45,2 | ×0,96 | 0,03 | 1,086 | |
| Ciné 65 mm (5 perf) Cinéma | 52,48 × 23,01 | 57,3 | ×0,76 | 0,038 | 1,398 | |
| IMAX 70 mm (15 perf) Cinéma | 69,6 × 48,5 | 84,8 | ×0,51 | 0,057 | 3,907 | |
| Super 16 Cinéma | 12,52 × 7,41 | 14,6 | ×2,97 | 0,01 | 0,107 | |
| 16 mm standard Cinéma | 10,26 × 7,49 | 12,7 | ×3,41 | 0,009 | 0,089 | |
| Super 8 Cinéma | 5,79 × 4,01 | 7 | ×6,14 | 0,005 | 0,027 | |
| 8 mm standard Cinéma | 4,8 × 3,5 | 5,9 | ×7,28 | 0,004 | 0,019 | |
| Ciné 35 mm Académie Cinéma | 22 × 16 | 27,2 | ×1,59 | 0,018 | 0,407 | |
| Film 110 Argentique | 13 × 17 | 21,4 | ×2,02 | 0,014 | 0,256 | |
| Film APS (classique C) Argentique | 25,1 × 16,7 | 30,2 | ×1,44 | 0,02 | 0,485 | |
| Film 6×4,5 Argentique | 56 × 41,5 | 69,7 | ×0,62 | 0,047 | 2,69 | |
| Film 6×6 Argentique | 56 × 56 | 79,2 | ×0,55 | 0,053 | 3,63 | |
| Film 6×7 Argentique | 56 × 70 | 89,6 | ×0,48 | 0,06 | 4,537 | |
| Film 4×5 pouces Argentique | 102 × 127 | 162,9 | ×0,27 | 0,109 | 14,993 |
Valeurs nominales ; les formats marqués d’une étoile sont estimés. Le cercle de confusion est la diagonale divisée par 1 500.
46 appareils et leur format de capteur
Choisissez un appareil dans un outil de calcul : son format de capteur est repris automatiquement. Les valeurs sont nominales et le site est indépendant des constructeurs.
46 appareils affichés
| Appareil | Type | Format de capteur | Mégapixels | Vidéo maximale |
|---|---|---|---|---|
| Canon EOS 5D Mark II | Reflex | Plein format 24×36 | 21,1 | 1080p 30p |
| Canon EOS 5D Mark IV | Reflex | Plein format 24×36 | 30,4 | 4K DCI 30p |
| Canon EOS 7D | Reflex | APS-C Canon | 18 | 1080p 30p |
| Canon EOS 550D | Reflex | APS-C Canon | 18 | 1080p 30p |
| Canon EOS R5 | Hybrides | Plein format 24×36 | 45 | 8K DCI 30p |
| Canon EOS R6 Mark II | Hybrides | Plein format 24×36 | 24,2 | 4K 60p |
| Canon EOS C70 | Caméras de cinéma | Super 35 16:9 (numérique) | 9,6 | 4K DCI 120p |
| Canon XM1 | Caméscopes | 1/3" | 0 | SD 576i |
| Canon XH-A1 | Caméscopes | 1/3" | 1,7 | HDV 1080i |
| Canon XL1 | Caméscopes | 1/3" | 0 | SD 576i |
| Sony Alpha 7 IV | Hybrides | Plein format 24×36 | 33 | 4K 60p |
| Sony Alpha 7S III | Hybrides | Plein format 24×36 | 12,1 | 4K 120p |
| Sony FX3 | Caméras de cinéma | Plein format 24×36 | 10,2 | 4K 120p |
| Sony FX6 | Caméras de cinéma | Plein format 24×36 | 10,2 | 4K DCI 60p |
| Sony ZV-E10 | Hybrides | APS-C Nikon/Sony/Fuji | 24,2 | 4K 30p |
| Sony HVR-Z1E | Caméscopes | 1/3" | 1,1 | 1080 50i |
| Sony HVR-V1E | Caméscopes | 1/3" | 1 | 1080 50i |
| Sony PMW-EX1 | Caméscopes | 1/2" | 2,1 | 1080 30p |
| Sony PMW-EX3 | Caméscopes | 1/2" | 2,1 | 1080 30p |
| Sony RX100 VII | Compacts | 1" | 20,1 | 4K 30p |
| Panasonic Lumix GH1 | Hybrides | Micro 4/3 | 12,1 | 1080 24p |
| Panasonic Lumix GH5 | Hybrides | Micro 4/3 | 20,3 | 4K 60p |
| Panasonic Lumix GH6 | Hybrides | Micro 4/3 | 25,2 | 5,7K 60p |
| Panasonic Lumix S5 II | Hybrides | Plein format 24×36 | 24,2 | 6K 30p |
| Panasonic AG-DVX100 | Caméscopes | 1/3" | 0,4 | SD 25p |
| Nikon D90 | Reflex | APS-C Nikon/Sony/Fuji | 12,3 | 720 24p |
| Nikon D800 | Reflex | Plein format 24×36 | 36,3 | 1080 30p |
| Nikon Z6 II | Hybrides | Plein format 24×36 | 24,5 | 4K 60p |
| Nikon Z8 | Hybrides | Plein format 24×36 | 45,7 | 8,3K 60p |
| Fujifilm X-T4 | Hybrides | APS-C Nikon/Sony/Fuji | 26,1 | 4K 60p |
| Fujifilm X-H2S | Hybrides | APS-C Nikon/Sony/Fuji | 26,2 | 6.2K 30p |
| Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 4K | Caméras de cinéma | Micro 4/3 | 8,8 | 4K DCI 60p |
| Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6K Pro | Caméras de cinéma | Super 35 16:9 (numérique) | 21,2 | 6K 50p |
| DJI Osmo Pocket 3 | Caméras d’action | 1" | 9,4 | 4K 120p |
| DJI Mavic 3 Classic | Drones | Micro 4/3 | 20 | 5.1K 50p |
| DJI Osmo Action 4 | Caméras d’action | 1/1,3" | 10 | 4K 120p |
| GoPro HERO12 Black | Caméras d’action | 1/1,7" | 27,1 | 5.3K 60p |
| Apple iPhone 15 Pro | Téléphones | Smartphone 1/1,28" | 48 | 4K 60p |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | Téléphones | Smartphone 1/1,3" | 200 | 8K 30p |
| Google Pixel 8 Pro | Téléphones | Smartphone 1/1,3" | 50 | 4K 60p |
| RED KOMODO 6K | Caméras de cinéma | Super 35 16:9 (numérique) | 19,9 | 6K 40p |
| ARRI ALEXA Mini LF | Caméras de cinéma | Plein format ciné ARRI LF | 13,8 | 4.5K 40p |
| Sigma fp | Hybrides | Plein format 24×36 | 24,6 | 4K 30p |
| OM System OM-1 | Hybrides | Micro 4/3 | 20,4 | 4K DCI 60p |
| JVC GY-HM100 | Caméscopes | 1/3" | 1,1 | 1080 30p |
| Panasonic HC-V770 | Caméscopes | 1/2,3" | 6 | Full HD 50p |